Fide-tall august 2016
- Kategori: Annet
- Skrevet av Holger Blauhut
| navn | rating | hurtigsjakk | lynsjakk |
| Aarvik, Ole Jørgen | 1347 | ||
| Andersen, Dag | 1830 | 1853 | 1875 |
| Andersen, Harry | 1954 | 1891 | 1833 |
| Belstad, Bjørn E | 1489 | ||
| Bjørnland, Svein | 2055 | 1922 | |
| Blauhut, Holger | 2038 | 2043 | 2040 |
| Blomkvist, Vemund | 1829 | 1794 | |
| Dogani, Avduraim | 2173 | 2034 | 2079 |
| Engebretsen, Terje | 1696 | 1589 | 1400 |
| Fjellengen Bård | 1764 | 1772 | 1688 |
| Fredriksen, Frank | 1650 | ||
| Grimstad, Jon Gunnar | 1696 | 1612 | 1618 |
| Hanebuth, Katja | 1578 | ||
| Jansson, Helge | 1745 | 1723 | |
| Johansen, Bjørn | 1668 | 1704 | 1611 |
| Johansen, Odd B. | 1516 | ||
| Johansen, Stian | 2070 | 2032 | |
| Johnsen, Frode | 1450 | ||
| Johnsen, Øyvind | 1444 | ||
| Kolflaath, Jan | 1299 | ||
| Larsen, Bjørn | 1732 | ||
| Larsen, David | 1862 | ||
| Larsen, Frank Willy V. | 1598 | 1407 | |
| Livendahl, Kristian | 2017 | 2023 | 2008 |
| Livendahl, Rolf | 1707 | 1778 | 1650 |
| Livendahl, Rune | 1498 | 1664 | |
| Ludvigsen, Jan | 1840 | 1765 | 1822 |
| Lunde, Sigmund | 1851 | 1836 | 1827 |
| Madsen, Egil | 1692 | 1498 | 1624 |
| Mordt, Camillo | 1669 | ||
| Nilsen, Kai | 1804 | 1865 | |
| Nilsen, Per Hartvig | 1751 | ||
| Nilsen, Roy Tore | 1951 | ||
| Nordby, Bernt | 2031 | ||
| Ofstad, Per | 2129 | 2131 | |
| Øieroset, Henrik | 1745 | 1700 | 1733 |
| Olsen, Øystein Leif | 1947 | 1794 | |
| Pettersen, Erik Kr. Zahl | 1668 | 1678 | |
| Rosland, Lars-Erik | 1510 | ||
| Sæther, Lars | 1799 | 1714 | 1767 |
| Sæther, Steinar | 1931 | ||
| Skaug, Thorbjørn | 1593 | 1576 | 1511 |
| Stabbetorp, Hans | 1590 | 1649 | 1612 |
| Stabbetorp, Jon Anders | 1875 | 1663 | 1675 |
| Stette, Harald Peter | 1658 | ||
| Talat, Hogir | 2021 | ||
| Thøgersen, Arild | 1735 | 1727 | |
| Zakariassen, Tom | 1804 | 1730 |






