Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

Husk fremmøte kl 1830.

 

 

Du gamla, du fria - Sverige spesial

Sjakk-OL er i gang i Baku, Aserbajdsjan.

Jeg har blitt gjort oppmerksom på en sak som jeg ikke kan la være å omtale.

Det gjelder Sveriges kvinnelag. Her spiller Pia Cramling på førstebordet. Det er nok ingen overraskelse. Hun har vært en kjent sjakkspiller i Sverige, Norge og internasjonalt for øvrig i mange år.

Men, så ser man resten av laget. Og, sannelig - finner man ikke datteren Anna på samme lag!

Temmelig spesielt.

Om noe tilsvarende har skjedd tidligere vet jeg ikke. Men det kan ikke være mange tilfeller......

Avduraim Dogani - 2173

Viser til de nye ratingtallene fra FIDE, som Holger har publisert.

Avduraim Dogani har nå nådd en rating på 2173 i vanlig "langsjakk" - som jo er selve kongeøvelsen når det gjelder sjakk.

Pen prestasjon - for å si det mildt.

Det er bare å bøye seg i hatten og GRATULERE !

Fide-tall september 2016

Jeg tester litt fargene. Fint om noen melder tilbake at forskjellen er synlig.
Grønne tall er forbedrede tall, blå er nye tall, svarte er uendrede og de røde er ...

navn rating hurtigsjakk lynsjakk
Aarvik, Ole Jørgen 0 1348 0
Andersen, Dag 1853 1859 1663
Andersen, Harry 1954 1891 1833
Bjørnland, Svein 2055 1922 0
Blauhut, Holger 2038 2043 2088
Blomkvist, Vemund 1829 0 1794
Decelle, Christophe 1849 0 0
Dogani, Avduraim 2173 2034 2079
Engebretsen, Terje 1696 1589 1400
Fjellengen Bård 1710 1765 1688
Fredriksen, Frank 0 1650 0
Grimstad, Jon Gunnar 1696 1612 1618
Hanebuth, Katja 0 1578 0
Jansson, Helge 1745 1723 0
Johansen, Bjørn 1668 1704 1611
Johansen, Odd B. 1516 0 0
Johansen, Stian 2070 2032 0
Johnsen, Frode 0 0 1450
Johnsen, Oyvind 0 1444 0
Kolflaath, Jan 0 1298 0
Larsen, Bjørn 1732 0 0
Larsen, David 0 0 1870
Larsen, Frank Willy Vindløv 0 1598 1407
Livendahl, Kristian 2017 2023 2008
Livendahl, Rolf 1707 1778 1650
Livendahl, Rune 0 1498 1664
Ludvigsen, Jan 1840 1765 1822
Lunde, Sigmund 1832 1836 1827
Madsen, Egil 1692 1498 1624
Mordt, Camillo 1669 0 0
Nilsen, Kai 1804 1865 0
Nilsen, Per Hartvig 1751 0 0
Nordby, Bernt 2031 0 0
Ofstad, Per 2129 2131 0
Øieroset, Henrik 1745 1700 1733
Olsen, Øystein Leif 1947 1794 0
Pettersen, Erik Kr. Zahl 0 1668 1678
Rosland, Lars-Erik 0 1510 0
Sæther, Lars 1748 1714 1767
Sæther, Steinar 1931 0 0
Skaug, Thorbjørn 1593 1576 1340
Stabbetorp, Hans 1590 1649 1612
Stabbetorp, Jon Anders 1875 1663 1675
Stette, Harald Peter 1658 0 0
Talat, Hogir 2021 0 0
Thøgersen, Arild 1735 1727 0
Zakariassen, Tom 1802 1730 0

 

Innlogging

Jeg har inntrykk av at det begynner å bli virkelig liv i denne nettsiden. Det gjelder også kommentarer som jeg hører, både i Fredrikstad og i Sarpsborg, samt også noen utenom det faktisk...

Jeg føler at det er en stor fordel å logge seg inn på siden. Det gjør jeg alltid før jeg skriver noe innlegg eller kommentar, eller bare leser, osv.

Jeg tror kanskje at det fortsatt er noen som lurer på dette. Hva skal man gjøre for å kunne logge seg inn ?

Kan du gjenta noe om dette, Holger ?

Terminliste

November 2026
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30